De gemeente Bunschoten bepaalt de tarieven voor gemeentebelastingen. Hieronder staan de tarieven 2026 per soort belasting. Zie daaronder ook de tarieven van 2025 en 2024.
| Belasting | Tarief |
|---|---|
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,0795% van de WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen | 0,2406% van de WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen | 0,1925% van de WOZ-waarde |
| Afvalstoffenheffing voor éénpersoonshuishouden per jaar | € 329,00 |
| Afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishouden per jaar | € 363,00 |
| Rioolheffing gebruiker woning | € 190,00 |
| Rioolheffing gebruiker niet woning | € 190,00 voor elke volle eenheid van 500 m³ of gedeelte daarvan |
| Forensenbelasting | € 525,00 per woning |
| Havengelden passagiersschip | € 32,00 per m² wateroppervlakte per jaar met een minimum van € 1.551,00 |
| Havengelden pleziervaartuig | € 353,00 tot en met 4 m¹ lengte € 440,00 vanaf 4 m¹ tot en met 5 m¹ lengte € 528,00 vanaf 5 m¹ tot en met 6 m¹ lengte € 697,00 vanaf 6 m¹ tot en met 7 m¹ lengte € 860,00 vanaf 7 m¹ tot en met 8 m¹ lengte € 1.159,00 vanaf 8 m¹ tot en met 9 m¹ lengte € 1.357,00 vanaf 9 m¹ tot en met 10 m¹ lengte € 1.554,00 vanaf 10 m¹ tot en met 11 m¹ lengte € 1.977,00 vanaf 11 m¹ tot en met 12 m¹ lengte € 2.327,00 vanaf 12 m¹ tot en met 13 m¹ lengte € 2.642,00 vanaf 13 m¹ tot en met 14 m¹ lengte € 2.913,00 vanaf 14 m¹ tot en met 15 m¹ lengte € 193,00 vanaf 15 m¹ lengte per strekkende meter |
| Havengelden vissersschip | €400,00 bij een jaarabonnement |
| Marktgeld jaarplaatsen per m¹ of gedeelte | € 199,00 per kalenderjaar met een minimum van € 493,00 |
| Precariobelasting algemeen tarief (tabel 1.01 t/m 1.04) | € 1,42 per dag per m² € 3,50 per week per m² € 6,57 per maand per m² € 43,85 per jaar per m² |
| Precariobelasting terrassen wekenmarkt (tabel 2.01) | € 824,43 tot 15 m² €1.193,39 15 tot 30 m² € 1.474,77 vanaf 30 m² |
| Precariobelasting terrassen seizoen (tabel 2.02) | € 705,09 tot 15 m² € 1.023,69 15 tot 30 m² € 1.257,99 vanaf 30 m² |
| Precariobelasting terrassen kalenderjaar (tabel 2.03) | € 918,58 tot 15 m² € 1.378,42 15 tot 30 m² € 1.699,22 vanaf 30 m² |
| Precariobelasting terrassen kalenderjaar wekenmarkt (tabel 2.04) | € 790,49 tot 15 m² € 1.179,16 15 tot 30 m² € 1.420,03 vanaf 30 m² |
| Precariobelasting terrassen per dag (tabel 2.06) | € 91,97 tot 15 m² € 137,95 15 tot 30 m² € 183,94 vanaf 30 m² |
| Precariobelasting Standplaatsen 1 dag per m² per dag | € 4,65 / minimum bedrag € 25,24 |
| Precariobelasting Standplaatsen 1/2 dag per week per m² per maand | € 6,62 / minimum bedrag € 25,24 |
| Precariobelasting Standplaatsen 1 dag per week per m² per maand | € 12,04 / minimum bedrag € 25,24 |
| Precariobelasting Standplaatsen 2 dagen per week per m² per maand | € 16,64 / minimum bedrag € 25,24 |
| Precariobelasting Standplaatsen 3 dagen per week per m² per maand | € 20,09 / minimum bedrag € 25,24 |
| Precariobelasting Standplaatsen 1/2 dag per week per m² per jaar | € 68,98 / minimum bedrag € 25,24 |
| Precariobelasting Standplaatsen 1 dag per week per m² per jaar | € 119,23 / minimum bedrag € 25,24 |
| Precariobelasting Standplaatsen 2 dagen per week per m² per jaar | € 137,84 / minimum bedrag € 25,24 |
| Precariobelasting Standplaatsen 3 dagen per week per m² per jaar | € 165,49 / minimum bedrag € 25,24 |
| Precariobelasting Uitstallingen (per kalenderjaar) tot 10 m² | € 459,84 |
| Precariobelasting Uitstallingen (per kalenderjaar) >10 m² | € 734,65 |
| Precariobelasting Uitstallingen (per seizoen) tot 10 m² | € 317,51 |
| Precariobelasting Uitstallingen (per seizoen) >10 m² | € 598,89 |
| Precariobelasting Uitstallingen (per dag) tot 10 m² | € 45,76 |
| Precariobelasting Uitstallingen (per dag) >10 m² | € 73,74 |
| Precariobelasting Circus per dag | € 229,92 |
| Precariobelasting Reclameborden per dag per bord | € 2,03 |
| Precariobelasting Reclameborden per week per bord | € 9,20 |
| Precariobelasting Reclameborden per maand per bord | € 18,34 |
| Precariobelasting Reclameborden per seizoen per bord | € 91,80 |
| Precariobelasting Reclameborden per jaar per bord | € 137,68 |
| BIZ Haarbrug Noord 2022-2026 | 0,035% van de WOZ-waarde Minimum van € 100,00 per onroerende zaak WOZ-waarde beneden € 10.000,00 / geen BIZ-bijdrage |
| Belasting | Tarief |
|---|---|
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,0809% van de WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen | 0,2273% van de WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen | 0,1818% van de WOZ-waarde |
| Afvalstoffenheffing voor éénpersoonshuishouden per jaar | € 320,00 |
| Afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishouden per jaar | € 353,00 |
| Rioolheffing gebruiker woning | € 184,50 |
| Rioolheffing gebruiker niet woning | € 184,50 voor elke volle eenheid van 500 m³ of gedeelte daarvan |
| Rioolheffing anders | € 73,80 |
| Forensenbelasting | € 510,00 per woning |
| Havengelden passagiersschip | € 31,00 per m² wateroppervlakte per jaar met een minimum van € 1507,00 |
| Havengelden pleziervaartuig |
€ 343,00 tot en met 4 m¹ lengte € 428,00 vanaf 4 m¹ tot en met 5 m¹ lengte € 513,00 vanaf 5 m¹ tot en met 6 m¹ lengte € 677,00 vanaf 6 m¹ tot en met 7 m¹ lengte € 836,00 vanaf 7 m¹ tot en met 8 m¹ lengte € 1.126,00 vanaf 8 m¹ tot en met 9 m¹ lengte € 1.319,00 vanaf 9 m¹ tot en met 10 m¹ lengte € 1.510,00 vanaf 10 m¹ tot en met 11 m¹ lengte € 1.921,00 vanaf 11 m¹ tot en met 12 m¹ lengte € 2.261,00 vanaf 12 m¹ tot en met 13 m¹ lengte € 2.568,00 vanaf 13 m¹ tot en met 14 m¹ lengte € 2.831,00 vanaf 14 m¹ tot en met 15 m¹ lengte € 188,00 vanaf 15 m¹ lengte per strekkende meter |
| Havengelden vissersschip bij abonnement voor een jaar | € 389,00 |
| Marktgelden jaarplaatsen per m¹ of gedeelte | € 193,00 per kalenderjaar met een minimum van € 479,00 |
| Precariobelasting algemeen tarief (tabel 1.01 t/m 1.04) |
€ 1,38 per m² per dag € 3,40 per m² per week € 6,38 per m² per maand € 42,61 per m² per jaar |
| Precariobelasting Terrassen wekenmarkt (tabel 2.01) | € 801,19 tot 15 m² € 1.159,76 van 15 m² tot 30 m² € 1.433,21 groter dan 30 m² |
| Precariobelasting terrassen seizoen (tabel 2.02) | € 685,22 tot 15 m² € 994,84 van 15 m² tot 30 m² € 1.222,54 groter dan 30 m² |
| Precariobelasting terrassen kalenderjaar (tabel 2.03) |
€ 892,70 tot 15 m² € 1.339,58 van 15 m² tot 30 m² € 1.651,33 groter dan 30 m² |
| Precariobelasting terrassen kalenderjaar wekenmarkt (tabel 2.04) |
€ 768,21 tot 15 m² € 1.145,93 van 15 m² tot 30 m² € 1.380,01 groter dan 30 m² |
| Precariobelasting terrassen per dag(tabel 2.06) | € 89,38 tot 15 m² € 134,06 van 15 m² tot 30 m² € 178,75 groter dan 30 m² |
| BIZ Haarbrug Noord 2022-2026 | 0,035% van de WOZ-waarde Minimum van € 100,00 per onroerende zaak WOZ-waarde beneden € 10.000,00 / geen BIZ-bijdrage |
| Belasting | Tarief |
|---|---|
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,0769% van de WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen | 0,2095% van de WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen | 0,1676% van de WOZ-waarde |
| Afvalstoffenheffing voor éénpersoonshuishouden (vast deel per jaar) | € 301,00 |
| Afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishouden (vast deel per jaar) | € 332,00 |
| Rioolheffing gebruiker woning | € 182,00 |
| Rioolheffing gebruiker niet woning | € 182,00 per 500 m³ |
| Rioolheffing anders | € 72,80 |
| Forensenbelasting | € 480,00 per woning |
| Havengelden passagiersschip | € 29,00 per m² wateroppervlakte per jaar met een minimum van € 1.416,00 |
| Havengelden pleziervaartuig | € 322,00 tot en met 4 m¹ lengte € 402,00 vanaf 4 m¹ tot en met 5 m¹ lengte € 482,00 vanaf 5 m¹ tot en met 6 m¹ lengte € 636,00 vanaf 6 m¹ tot en met 7 m¹ lengte € 786,00 vanaf 7 m¹ tot en met 8 m¹ lengte € 1.058,00 vanaf 8 m¹ tot en met 9 m¹ lengte € 1.240,00 vanaf 9 m¹ tot en met 10 m¹ lengte € 1.419,00 vanaf 10 m¹ tot en met 11 m¹ lengte € 1.805,00 vanaf 11 m¹ tot en met 12 m¹ lengte € 2.125,00 vanaf 12 m¹ tot en met 13 m¹ lengte € 2.414,00 vanaf 13 m¹ tot en met 14 m¹ lengte € 2.661,00 vanaf 14 m¹ tot en met 15 m¹ lengte € 177,00 vanaf 15 m¹ lengte per strekkende meter |
| Havengelden vissersschip | € 366,00 bij een jaarabonnement |
| Marktgelden jaarplaatsen per m¹ of gedeelte | € 181,00 per kalenderjaar met een minimum van € 450,00 |
| Precariobelasting algemeen tarief (tabel 1.01 t/m 1.04) | € 1,30 per dag per m² € 3,20 per week per m² € 6,00 per maand per m² € 40,05 per jaar per m² |
| Precariobelasting terrassen wekenmarkt (tabel 2.01) | € 753,00 tot 15 m² € 1.090,00 15 tot 30 m² € 1.347,00 vanaf 30 m² |
| Precariobelasting terrassen seizoen (tabel 2.02) | € 644,00 tot 15 m² € 935,00 15 tot 30 m² € 1.149,00 vanaf 30 m² |
| Precariobelasting terrassen kalenderjaar (tabel 2.03) | € 839,00 tot 15 m² € 1.259,00 15 tot 30 m² € 1.552,00 vanaf 30 m² |
| Precariobelasting terrassen kalenderjaar wekenmarkt (tabel 2.04) | € 722,00 tot 15 m² € 1.077,00 15 tot 30 m² € 1.297,00 vanaf 30 m² |
| Precariobelasting terrassen per dag (tabel 2.06) | € 84,00 tot 15 m² € 126,00 15 tot 30 m² € 168,00 vanaf 30 m² |
| BIZ Haarbrug Noord 2022-2026 | 0,035% van de WOZ-waarde Minimum van € 100,00 per onroerende zaak WOZ-waarde beneden € 10.000,00 / geen BIZ-bijdrage |