De gemeente Nijkerk bepaalt de tarieven voor gemeentebelastingen. Hieronder staan de tarieven 2024 per soort belasting. Zie daaronder ook de tarieven van 2023 en 2022.
Belasting | Tarief |
---|---|
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,0781% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen | 0,2374% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen | 0,1765% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing vast bedrag | € 179,10 |
Afvalstoffenheffing 240 liter restafval | € 7,30 per lediging |
Afvalstoffenheffing 140 liter restafval | € 3,60 per lediging |
Afvalstoffenheffing ondergrondse container | € 1,50 per keer |
Rioolheffing eigenaar | € 116,60 |
Rioolheffing gebruiker > 250 m³ per 100 m³ | € 18,20 |
Hondenbelasting eerste hond | € 48,00 |
Hondenbelasting voor iedere volgende hond | € 84,60 |
Hondenbelasting kenneltarief | € 217,60 |
Forensenbelasting | € 260,00 per woning |
Toeristenbelasting | € 1,90 per persoon per overnachting |
Toeristenbelasting camping, mobiele kampeeronderkomens en vakantie-onderkomens | € 1,05 per persoon per overnachting |
BIZ voor de gebruiker van detailhandel, winkelambacht, dienstverlening met winkelpand, horeca: | |
tot € 250.000,- | € 412,00 |
vanaf € 250.000,- tot € 400.000,- | € 824,00 |
vanaf € 400.000,- | € 1.248,00 |
BIZ voor de gebruiker van vereniging, stichting en/of overige dienstverlening zonder winkelpand: | |
niet meer dan € 25.000,- | € 0,00 |
meer dan € 25.000,- | € 156,00 |
BIZ eigenaren: | |
niet meer dan € 25.000,- | € 0,00 |
meer dan € 25.000,- | € 156,00 |
Belasting | Tarief |
---|---|
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,0795% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen | 0,2329% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen | 0,1731% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing vast bedrag | € 153,20 |
Afvalstoffenheffing 240 liter restafval | € 7,00 per lediging |
Afvalstoffenheffing 140 liter restafval | € 3,40 per lediging |
Afvalstoffenheffing ondergrondse container | € 1,40 per keer |
Rioolheffing eigenaar |
€ 106,20 |
Rioolheffing gebruiker > 250 m³ per 100 m³ | € 16,50 |
Hondenbelasting eerste hond | € 46,00 |
Hondenbelasting voor iedere volgende hond | € 81,10 |
Hondenbelasting kenneltarief | € 208,60 |
Forensenbelasting | € 249,50 per woning |
Toeristenbelasting | € 1,80 per persoon per overnachting |
Toeristenbelasting camping | € 1,00 per persoon per overnachting |
BIZ voor gebruiker, detailhandel, winkelambacht, dienstverlening met winkelpand, horeca: | |
tot € 250.000 | € 406,00 |
vanaf € 250.000 tot € 400.000 | € 812,00 |
vanaf € 400.000 | € 1.224,00 |
BIZ voor gebruiker, vereniging, stichting en/of overige dienstverlening zonder winkelpand: | |
niet meer dan € 25.000 | € 0,00 |
meer dan € 25.000 | € 153,00 |
BIZ eigenaren: | |
niet meer dan € 25.000 | € 0,00 |
meer dan € 25.000 | € 153,00 |
Belasting | Tarief |
---|---|
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,0888% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen | 0,2289% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen | 0,1701% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing vast bedrag | € 148,70 |
Afvalstoffenheffing 240 liter restafval | €6,80 per lediging |
Afvalstoffenheffing 140 liter restafval | € 3,30 per lediging |
Afvalstoffenheffing ondergrondse container | € 1,40 per keer |
Rioolheffing eigenaar |
€ 103,50 |
Rioolheffing gebruiker > 250 m³ per 100 m³ | € 16,10 |
Hondenbelasting eerste hond | € 44,80 |
Hondenbelasting voor iedere volgende hond | € 79,00 |
Hondenbelasting kenneltarief | € 203,30 |
Forensenbelasting | € 243,20 per woning |
Toeristenbelasting | € 1,75 per persoon per overnachting |
Toeristenbelasting camping | € 0,98 per persoon per overnachting |
BIZ voor gebruiker, detailhandel, winkelambacht, dienstverlening met winkelpand, horeca: | |
tot € 250.000 | € 400,00 |
vanaf € 250.000 tot € 400.000 | € 800,00 |
vanaf € 400.000 | € 1.200,00 |
BIZ voor gebruiker, vereniging, stichting en/of overige dienstverlening zonder winkelpand: | |
niet meer dan € 25.000 | € 0,00 |
meer dan € 25.000 | € 150,00 |
BIZ eigenaren: | |
niet meer dan € 25.000 | € 0,00 |
meer dan € 25.000 | € 150,00 |