De gemeente Nijkerk bepaalt de tarieven voor gemeentebelastingen. Hieronder staan de tarieven 2025 per soort belasting. Zie daaronder ook de tarieven van 2024 en 2023.
Belasting | Tarief |
---|---|
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,0771% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen | 0,2389% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen | 0,1776% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing vast bedrag per perceel per belastingjaar | € 208,00 |
Afvalstoffenheffing 240 liter restafval | € 7,50 per lediging |
Afvalstoffenheffing 140 liter restafval | € 3,70 per lediging |
Afvalstoffenheffing ondergrondse afvalcontainer | € 1,55 per keer |
Rioolheffing eigenaar |
€ 138,00 |
Rioolheffing gebruiker > 250 m³ voor elke volle eenheid van 100 m³ water of gedeelte daarvan | € 21,60 |
Hondenbelasting eerste hond | € 49,40 |
Hondenbelasting voor iedere volgende hond | € 87,00 |
Hondenbelasting kenneltarief | € 223,90 |
Forensenbelasting | € 267,00 per woning |
Toeristenbelasting | € 1,95 per persoon per overnachting |
Toeristenbelasting camping, mobiele kampeeronderkomens en vakantie-onderkomens | € 1,10 per persoon per overnachting |
BIZ voor gebruiker, detailhandel, winkelambacht, dienstverlening met winkelpand, horeca: | |
tot € 250.000 | € 418,00 |
vanaf € 250.000 tot € 400.000 | € 836,00 |
vanaf € 400.000 | € 1.272,00 |
BIZ voor gebruiker, vereniging, stichting en/of overige dienstverlening zonder winkelpand: | |
niet meer dan € 25.000 | € 0,00 |
meer dan € 25.000 | € 159,00 |
BIZ eigenaren: | |
niet meer dan € 25.000 | € 0,00 |
meer dan € 25.000 | € 159,00 |
Belasting | Tarief |
---|---|
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,0781% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen | 0,2374% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen | 0,1765% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing vast bedrag | € 179,10 |
Afvalstoffenheffing 240 liter restafval | € 7,30 per lediging |
Afvalstoffenheffing 140 liter restafval | € 3,60 per lediging |
Afvalstoffenheffing ondergrondse container | € 1,50 per keer |
Rioolheffing eigenaar | € 116,60 |
Rioolheffing gebruiker > 250 m³ per 100 m³ | € 18,20 |
Hondenbelasting eerste hond | € 48,00 |
Hondenbelasting voor iedere volgende hond | € 84,60 |
Hondenbelasting kenneltarief | € 217,60 |
Forensenbelasting | € 260,00 per woning |
Toeristenbelasting | € 1,90 per persoon per overnachting |
Toeristenbelasting camping, mobiele kampeeronderkomens en vakantie-onderkomens | € 1,05 per persoon per overnachting |
BIZ voor de gebruiker van detailhandel, winkelambacht, dienstverlening met winkelpand, horeca: | |
tot € 250.000,- | € 412,00 |
vanaf € 250.000,- tot € 400.000,- | € 824,00 |
vanaf € 400.000,- | € 1.248,00 |
BIZ voor de gebruiker van vereniging, stichting en/of overige dienstverlening zonder winkelpand: | |
niet meer dan € 25.000,- | € 0,00 |
meer dan € 25.000,- | € 156,00 |
BIZ eigenaren: | |
niet meer dan € 25.000,- | € 0,00 |
meer dan € 25.000,- | € 156,00 |
Belasting | Tarief |
---|---|
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,0795% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen | 0,2329% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen | 0,1731% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing vast bedrag | € 153,20 |
Afvalstoffenheffing 240 liter restafval | € 7,00 per lediging |
Afvalstoffenheffing 140 liter restafval | € 3,40 per lediging |
Afvalstoffenheffing ondergrondse container | € 1,40 per keer |
Rioolheffing eigenaar |
€ 106,20 |
Rioolheffing gebruiker > 250 m³ per 100 m³ | € 16,50 |
Hondenbelasting eerste hond | € 46,00 |
Hondenbelasting voor iedere volgende hond | € 81,10 |
Hondenbelasting kenneltarief | € 208,60 |
Forensenbelasting | € 249,50 per woning |
Toeristenbelasting | € 1,80 per persoon per overnachting |
Toeristenbelasting camping | € 1,00 per persoon per overnachting |
BIZ voor gebruiker, detailhandel, winkelambacht, dienstverlening met winkelpand, horeca: | |
tot € 250.000 | € 406,00 |
vanaf € 250.000 tot € 400.000 | € 812,00 |
vanaf € 400.000 | € 1.224,00 |
BIZ voor gebruiker, vereniging, stichting en/of overige dienstverlening zonder winkelpand: | |
niet meer dan € 25.000 | € 0,00 |
meer dan € 25.000 | € 153,00 |
BIZ eigenaren: | |
niet meer dan € 25.000 | € 0,00 |
meer dan € 25.000 | € 153,00 |