Hieronder vind je de tarieven voor 2022, 2023 en 2024 per soort waterschapsbelasting.
Zuiveringsheffing bedrijfsruimte
| tarief per vervuilingseenheid (v.e.) | jaar |
|---|---|
| € 65,40 | 2024 |
| € 62,76 | 2023 |
| € 58,61 | 2022 |
Zuiveringsheffing woonruimten
| tarief per vervuilingseenheid (v.e.) | jaar |
|---|---|
| € 65,40 | 2024 |
| € 62,76 | 2023 |
| € 58,61 | 2022 |
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimte
| tarief per vervuilingseenheid (v.e.) | jaar |
|---|---|
| € 65,40 | 2024 |
| € 62,76 | 2023 |
| € 58,61 | 2022 |
Verontreinigingsheffing woonruimte
| tarief per vervuilingseenheid (v.e.) | jaar |
|---|---|
| € 65,40 | 2024 |
| € 62,76 | 2023 |
| € 58,61 | 2022 |
Watersysteemheffing ingezetenen
| tarief | jaar |
|---|---|
| € 83,27 | 2024 |
| € 79,91 | 2023 |
| € 76,54 | 2022 |
Watersysteemheffing gebouwd woning binnendijks
| tarief % van de WOZ-waarde | jaar |
|---|---|
| 0,0351% | 2024 |
| 0,0337% | 2023 |
| 0,0320% | 2022 |
Watersysteemheffing gebouwd woning buitendijks
| tarief % van de WOZ-waarde | jaar |
|---|---|
| 0,0088% | 2024 |
| 0,0084% | 2023 |
| 0,0080% | 2022 |
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks
| tarief per hectare | jaar |
|---|---|
| € 59,62 | 2024 |
| € 57,22 | 2023 |
| € 54,26 | 2022 |
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks
| tarief per hectare | jaar |
|---|---|
| € 14,91 | 2024 |
| € 14,31 | 2023 |
| € 13,57 | 2022 |
Watersysteemheffing natuur
| tarief per hectare | jaar |
|---|---|
| € 5,59 | 2024 |
| € 5,36 | 2023 |
| € 5,17 | 2022 |
Watersysteemheffing ongebouwd wegen binnendijks
| tarief per hectare | jaar |
|---|---|
| € 119,24 | 2024 |
| € 114,44 | 2023 |
| € 108,52 | 2022 |
Watersysteemheffing ongebouwd wegen buitendijks
| tarief per hectare | jaar |
|---|---|
| € 29,82 | 2024 |
| € 28,62 | 2023 |
| € 27,14 | 2022 |