Hieronder vind je de tarieven voor 2022, 2023 en 2024 per soort waterschapsbelasting.
Zuiveringsheffing bedrijfsruimte
| per vervuilingseenheid (v.e.) | jaar |
|---|---|
| € 73,14 | 2024 |
| € 65,19 | 2023 |
| € 58,24 | 2022 |
Zuiveringsheffing woonruimte
| per vervuilingseenheid (v.e.) | jaar |
|---|---|
| € 73,14 | 2024 |
| € 65,19 | 2023 |
| € 58,24 | 2022 |
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimte
| per vervuilingseenheid (v.e.) | jaar |
|---|---|
| € 73,14 | 2024 |
| € 65,19 | 2023 |
| € 58,24 | 2022 |
Verontreinigingsheffing woonruimte
| per vervuilingseenheid (v.e.) | jaar |
|---|---|
| € 73,14 | 2024 |
| € 65,19 | 2023 |
| € 58,24 | 2022 |
Watersysteemheffing ingezetenen
| tarief | jaar |
|---|---|
| € 57,76 | 2024 |
| € 59,43 | 2023 |
| € 57,69 | 2022 |
Watersysteemheffing gebouwd woning
| % van de WOZ-waarde | jaar |
|---|---|
| 0,0195% | 2024 |
| 0,0173% | 2023 |
| 0,0184% | 2022 |
Watersysteemheffing ongebouwd
| tarief per hectare | jaar |
|---|---|
| € 65,81 bemalen | 2024 |
| € 43,87 onbemalen | 2024 |
| € 69,38 bemalen | 2023 |
| € 46,25 onbemalen | 2023 |
| € 66,11 bemalen | 2022 |
| € 44,07 onbemalen | 2022 |
Watersysteemheffing natuur
| tarief per hectare | jaar |
|---|---|
| € 2,70 | 2024 |
| € 3,27 | 2023 |
| € 3,10 | 2022 |
Watersysteemheffing wegen
| tarief per hectare | jaar |
|---|---|
| € 109,67 bemalen | 2024 |
| € 87,74 onbemalen | 2024 |
| € 115,63 bemalen | 2023 |
| € 92,50 onbemalen | 2023 |
| € 110,18 bemalen | 2022 |
| € 88,14 onbemalen | 2022 |