Hieronder vind je de tarieven voor 2022, 2023 en 2024 per soort waterschapsbelasting.
Zuiveringsheffing bedrijfsruimte
| per vervuilingseenheid (v.e.) | jaar |
|---|---|
| € 71,20 | 2024 |
| € 63,67 | 2023 |
| € 57,50 | 2022 |
Zuiveringsheffing woonruimte
| per vervuilingseenheid (v.e.) | jaar |
|---|---|
| € 71,20 | 2024 |
| € 63,67 | 2023 |
| € 57,50 | 2022 |
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimte
| per vervuilingseenheid (v.e.) | jaar |
|---|---|
| € 71,20 | 2024 |
| € 63,67 | 2023 |
| € 57,50 | 2022 |
Verontreinigingsheffing woonruimte
| per vervuilingseenheid (v.e.) | jaar |
|---|---|
| € 71,20 | 2024 |
| € 63,67 | 2023 |
| € 57,50 | 2022 |
Watersysteemheffing ingezetenen
| per woonruimte | jaar |
|---|---|
| € 92,78 | 2024 |
| € 86,07 | 2023 |
| € 83,53 | 2022 |
Watersysteemheffing gebouwd woning
| % van de WOZ-waarde | jaar |
|---|---|
| 0,0314% binnendijks | 2024 |
| 0,0079% buitendijks | 2024 |
| 0,0308% binnendijks | 2023 |
| 0,0077% buitendijks | 2023 |
| 0,0343% binnendijks | 2022 |
| 0,0086% buitendijks | 2022 |
Watersysteemheffing ongebouwd
| per hectare | jaar |
|---|---|
| € 59,35 binnendijks | 2024 |
| € 14,84 buitendijks | 2024 |
| € 62,19 binnendijks | 2023 |
| € 15,55 buitendijks | 2023 |
| € 63,50 binnendijks | 2022 |
| € 15,88 buitendijks | 2022 |
Watersysteemheffing natuur
| per hectare | jaar |
|---|---|
| € 4,64 | 2024 |
| € 4,73 | 2023 |
| € 4,65 | 2022 |
Watersysteemheffing wegen en waterbergingsgebieden
| per hectare | jaar |
|---|---|
| € 118,70 wegen | 2024 |
| € 14,84 waterbergingsgebied | 2024 |
| € 29,68 wegen in waterbergingsgebied | 2024 |
| € 124,38 wegen | 2023 |
| € 15,55 waterbergingsgebied | 2023 |
| € 31,10 wegen in waterbergingsgebied | 2023 |
| € 127,00 wegen | 2022 |
| € 15,88 waterbergingsgebied | 2022 |
| € 31,75 wegen in waterbergingsgebied | 2022 |