Afvalstoffenheffing 2026
| tarief | huishouden |
|---|---|
€ 329
| één persoon |
| € 363 | meerpersoons |
BIZ Haarbug-Noord 2026
0,035% van de WOZ-waarde met minimum € 100. Geen BIZ bij een WOZ-waarde onder € 10.000.
Forensenbelasting 2026
€ 525 per woning.
Havengeld 2026
| tarief | soort, per m2 |
|---|---|
| € 32 minimaal €1.551 | passagiersschip per m² wateroppervlakte per jaar |
| € 353 | pleziervaartuig tot en met 4 m¹ lengte |
| € 440 | pleziervaartuig vanaf 4 tot en met 5 m¹ lengte |
| € 528 | pleziervaartuig vanaf 5 tot en met 6 m¹ lengte |
| € 697 | pleziervaartuig vanaf 6 tot en met 7 m¹ lengte |
| € 860 | pleziervaartuig vanaf 7 tot en met 8 m¹ lengte |
| € 1.159 | pleziervaartuig vanaf 8 tot en met 9 m¹ lengte |
| € 1.357 | pleziervaartuig vanaf 9 tot en met 10 m¹ lengte |
| € 1.554 | pleziervaartuig vanaf 10 tot en met 11 m¹ lengte |
| € 1.977 | pleziervaartuig vanaf 11 tot en met 12 m¹ lengte |
| € 2.327 | pleziervaartuig vanaf 12 tot en met 13 m¹ lengte |
| € 2.642 | pleziervaartuig vanaf 13 tot en met 14 m¹ lengte |
| € 2.913 | pleziervaartuig vanaf 14 tot en met 15 m¹ lengte |
| € 193 | pleziervaartuig vanaf 15 m¹ lengte (per strekkende meter) |
| € 400 | vissersschip jaarabonnement |
Marktgeld 2026
Bij een jaarplaats: € 199 per per m¹. Je betaalt minimaal € 493.
Onroerendezaakbelasting 2026
| % WOZ-waarde | situatie |
|---|---|
| 0,0795% | eigenaar woning |
| 0,2406% | eigenaar niet-woning |
| 0,1925% | gebruiker niet-woning |
Precariobelasting 2026
| soort | tarief | periode |
|---|---|---|
| algemeen tarief | € 1,42 per m² | dag |
| algemeen tarief | € 3,50 per m² | week |
| algemeen tarief | € 6,57 per m² | maand |
| algemeen tarief | € 43,85 per m² | jaar |
| circus | € 229,92 per m² | dag |
| reclamebord | € 2,03 per bord | dag |
| reclamebord | € 9,20 per bord | week |
| reclamebord | € 18,34 per bord | maand |
| reclamebord | € 91,80 per bord | seizoen |
| reclamebord | € 137,68 per bord | jaar |
| standplaatsen | € 4,65 per m² minimaal € 25,24 | dag |
| standplaatsen | € 6,62 per m² minimaal € 25,24 | maand - 0,5 dag per week |
| standplaatsen | € 12,04 per m² minimaal € 25,24 | Maand - 1 dag per week |
| standplaatsen | € 16,64 per m² minimaal € 25,24 | Maand - 2 dagen per week |
| standplaatsen | € 20,09 per m² minimaal € 25,24 | Maand - 3 dagen per week |
| standplaatsen | € 68,98 per m² | Jaar - 0,5 dag per week |
| standplaatsen | € 119,23 per m² | Jaar - 1 dag per week |
| standplaatsen | € 137,84 per m² | Jaar - 2 dagen per week |
| standplaatsen | € 165,49 per m² | Jaar - 3 dagen per week |
| terrassen | € 91,97 tot 15 m² € 137,95 15 tot 30 m² € 183,94 vanaf 30 m² | dag |
| terrassen | € 824,43 tot 15 m² €1.193,39 15 tot 30 m² € 1.474,77 vanaf 30 m² | wekenmarkt |
| terrassen | € 705,09 tot 15 m² € 1.023,69 15 tot 30 m² € 1.257,99 vanaf 30 m² | seizoen |
| terrassen | € 918,58 tot 15 m² € 1.378,42 15 tot 30 m² € 1.699,22 vanaf 30 m² | kalenderjaar |
| terrassen | € 790,49 tot 15 m² € 1.179,16 15 tot 30 m² € 1.420,03 vanaf 30 m² | kalenderjaar wekenmarkt |
| uitstallingen | € 45,76 tot 10 m² € 73,74 vanaf 10 m² | dag |
| uitstallingen | € 317,51 tot 10 m² € 598,89 vanaf 10 m² | seizoen |
| uitstallingen | € 459,84 tot 10 m² € 734,64 vanaf 10 m² | kalenderjaar |
Rioolheffing 2026
| tarief | gebruiker |
|---|---|
| € 190 | woning |
| € 190 voor 500m³ of een gedeelte daarvan | niet-woning |