Afvalstoffenheffing 2024
| Tarief | Huishouden |
|---|---|
| € 301 | één persoon |
| € 332 | meerpersoons |
BIZ Haarbug-Noord 2024
0,035% van de WOZ-waarde met minimum € 100. Geen BIZ bij een WOZ-waarde onder € 10.000.
Forensenbelasting 2024
€ 480 per woning.
Havengeld 2024
| tarief | situatie |
|---|---|
| € 29 minimaal €1.416 | passagiersschip per m² wateroppervlakte |
| € 322 | pleziervaartuig tot en met 4 m¹ |
| € 402 | pleziervaartuig tot en met 5 m¹ |
| € 482 | pleziervaartuig tot en met 6 m¹ |
| € 636 | pleziervaartuig tot en met 7 m¹ |
| € 786 | pleziervaartuig tot en met 8 m¹ |
| € 1.058 | pleziervaartuig tot en met 9 m¹ |
| € 1.240 | pleziervaartuig tot en met 10 m¹ |
| € 1.419 | pleziervaartuig tot en met 11 m¹ |
| € 1.805 | pleziervaartuig tot en met 12 m¹ |
| € 2.125 | pleziervaartuig tot en met 13 m¹ |
| € 2.414 | pleziervaartuig tot en met 14 m¹ |
| € 2.661 | pleziervaartuig tot en met 15 m¹ |
| € 177 | pleziervaartuig vanaf 15 m¹ (per strekkende meter) |
| € 366 | vissersschip jaarabonnement |
Marktgeld 2024
Bij een jaarplaats: € 181 per per m¹. Je betaalt minimaal € 450.
Onroerendezaakbelasting 2024
| % WOZ-waarde | situatie |
|---|---|
| 0,0769% | eigenaar woning |
| 0,2095% | eigenaar niet-woning |
| 0,1676% | gebruiker niet-woning |
Precariobelasting 2024
Hieronder vind je de verschillende soorten precariobelasting op alfabetische volgorde.
| soort | tarief | periode |
|---|---|---|
| algemeen | € 1,30 per m² | dag |
| algemeen | € 3,20 per m² | week |
| algemeen | € 6 per m² | maand |
| algemeen | € 40,05 per m² | jaar |
| terrassen | € 84 tot 15 m² € 126 15 tot 30 m² € 168 vanaf 30 m² | dag |
| terrassen | € 753 tot 15 m² €1.090 15 tot 30 m² € 1.347 vanaf 30 m² | wekenmarkt |
| terrassen | € 644 tot 15 m² € 935 15 tot 30 m² € 1.149 vanaf 30 m² | seizoen |
| terrassen | € 839 tot 15 m² € 1.259 15 tot 30 m² € 1.552 vanaf 30 m² | kalenderjaar |
| terrassen | € 722 tot 15 m² € 1.077 15 tot 30 m² € 1.297 vanaf 30 m² | kalenderjaar wekenmarkt |
Rioolheffing 2024
| tarief | gebruiker |
|---|---|
| € 182 | woning |
| € 182 per 500m³ of gedeelte daarvan | niet-woning |