Hieronder vind je de tarieven voor 2022, 2023 en 2024 per soort waterschapsbelasting.
Zuiveringsheffing bedrijfsruimte
| tarief per vervuilingseenheid (v.e.) | jaar |
|---|---|
| € 75,98 | 2024 |
| € 66 ,89 | 2023 |
| € 60,10 | 2022 |
Zuiveringsheffing woonruimte
| tarief per vervuilingseenheid (v.e.) | jaar |
|---|---|
| € 75,98 | 2024 |
| € 66 ,89 | 2023 |
| € 60,10 | 2022 |
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimte
| tarief per vervuilingseenheid (v.e.) | jaar |
|---|---|
| € 75,98 | 2024 |
| € 66 ,89 | 2023 |
| € 60,10 | 2022 |
Verontreinigingsheffing woonruimte
| tarief per vervuilingseenheid (v.e.) | jaar |
|---|---|
| € 75,98 | 2024 |
| € 66 ,89 | 2023 |
| € 60,10 | 2022 |
Watersysteemheffing ingezetenen
| tarief | per woonruimte |
|---|---|
| € 128,24 | 2024 |
| € 115,46 | 2023 |
| € 109,46 | 2022 |
Watersysteemheffing gebouwd
| tarief % van de WOZ-waarde | jaar |
|---|---|
| 0,04260% binnendijks | 2024 |
| 0,01065% buitendijks | 2024 |
| 0,0392% binnendijks | 2023 |
| 0,0098% buitendijks | 2023 |
| 0,0424% binnendijks | 2022 |
| 0,0106% buitendijks | 2022 |
Watersysteemheffing ongebouwd
| per hectare | jaar |
|---|---|
| € 90,51 binnendijks | 2024 |
| € 22,63 buitendijks | 2024 |
| € 88,28 binnendijks | 2023 |
| € 22,07 buitendijks | 2023 |
| € 81,90 binnendijks | 2022 |
| € 20,47 buitendijks | 2022 |
Watersysteemheffing natuur
| per hectare | jaar |
|---|---|
| € 6,39 | 2024 |
| € 5,59 | 2023 |
| € 5,21 | 2022 |
Watersysteemheffing wegen binnendijks
| per hectare | jaar |
|---|---|
| € 181,03 binnendijks | 2024 |
| € 45,26 buitendijks | 2024 |
| € 176,55 binnendijks | 2023 |
| € 44,14 buitendijks | 2023 |
| € 163,80 buitendijks | 2022 |
| € 40,95 buitendijks | 2022 |