De gemeente Dalfsen bepaalt de tarieven voor gemeentebelastingen. Hieronder staan de tarieven 2026 per soort belasting. Zie daaronder ook de tarieven van 2025 en 2024.
| Belasting | Tarief |
|---|---|
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,1007% van de WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen | 0,2329% van de WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen | 0,2216% van de WOZ-waarde |
| Afvalstoffenheffing vast bedrag | € 214,00 |
| Afvalstoffenheffing 240 liter restafval (per lediging) | € 11,05 |
| Afvalstoffenheffing 140 liter restafval (per lediging) | € 6,95 |
| Afvalstoffenheffing 40 liter restafval (per lediging) | € 2,00 |
| Rioolheffing eigenarendeel per perceel | € 79,00 per jaar |
| Rioolheffing eigenarendeel per garagebox | € 22,30 per jaar |
| Rioolheffing gebruikersdeel van 0 m³ tot 500 m³ | € 75,40 |
| Rioolheffing gebruikersdeel vanaf 500 m³ tot 1.000 m³ | € 260,00 |
| Rioolheffing gebruikersdeel vanaf 1.000 m³ tot 2.500 m³ | € 720,00 |
| Rioolheffing gebruikersdeel vanaf 2.500 m³ tot 10.000 m³ | € 2.250,00 |
| Rioolheffing gebruikersdeel vanaf 10.000 m³ tot 25.000 m³ | € 4.890,00 |
| Rioolheffing gebruikersdeel vanaf 25.000 m³ | € 8.450,00 |
| Toeristenbelasting hotels en B&B's | € 1,50 per persoon per overnachting |
| Toeristenbelasting overige accommodaties (inclusief ligplaatsen) | € 1,00 per persoon per overnachting |
| Forensenbelasting - vast bedrag (indien geen WOZ-waarde vastgesteld voor de onroerende-zaakbelasting | € 175,00 |
| Forensenbelasting - gemeubileerde woning met WOZ-waarde minder dan € 60.000,- | € 500,00 |
| Forensenbelasting - gemeubileerde woning met WOZ-waarde vanaf € 60.000,- tot € 90.000,- | € 600,00 |
| Forensenbelasting - gemeubileerde woning met WOZ-waarde vanaf € 90.000,- tot € 120.000,- | € 720,00 |
| Forensenbelasting - gemeubileerde woning met WOZ-waarde vanaf € 120.000,- tot € 150.000,- | € 865,00 |
| Forensenbelasting - gemeubileerde woning met WOZ-waarde vanaf € 150.000,- tot € 180.000,- | € 1.040,00 |
| Forensenbelasting - gemeubileerde woning met WOZ-waarde vanaf € 180.000,- of meer | € 1.250,00 |
| Precariobelasting terras per m² | € 0,80 per dag € 1,60 per week € 3,25 per maand € 28,10 per jaar |
| Precariobelasting aankondigingsborden/automaat per m² | € 1,65 per week € 4,05 per maand € 48,00 per jaar |
| Belasting | Tarief |
|---|---|
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,1040% van de WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen | 0,2329% van de WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen | 0,2216% van de WOZ-waarde |
| Afvalstoffenheffing vast bedrag | € 205,00 |
| Afvalstoffenheffing 240 liter restafval (per lediging) | € 10,85 |
| Afvalstoffenheffing 140 liter restafval (per lediging) | € 6,65 |
| Afvalstoffenheffing 40 liter restafval (per lediging) | € 1,90 |
| Reinigingsrecht | € 205,00 |
| Rioolheffing eigenarendeel per perceel | € 76,15 |
| Rioolheffing eigenarendeel per garagebox | € 21,50 |
| Rioolheffing gebruikersdeel van 0 m³ tot en met 500 m³ | € 72,80 |
| Rioolheffing gebruikersdeel van 501 m³ tot en met 1.000 m³ | € 250,00 |
| Rioolheffing gebruikersdeel van 1.001 m³ tot en met 2.500 m³ | € 690,00 |
| Rioolheffing gebruikersdeel van 2.501 m³ tot en met 10.000 m³ | € 2.170,00 |
| Rioolheffing gebruikersdeel van 10.001 m³ tot en met 25.000 m³ | € 4.720,00 |
| Rioolheffing gebruikersdeel boven 25.000 m³ | € 8.150,00 |
| Toeristenbelasting (in Hotels en B&B's) | € 1,50 per persoon per nacht |
| Toeristenbelasting (in overige accommodaties inclusief ligplaatsen) | € 1,00 per persoon per nacht |
| Forensenbelasting - vast bedrag (indien geen WOZ-waarde vastgesteld voor de onroerende-zaakbelasting | € 175,00 |
| Forensenbelasting - gemeubileerde woning met WOZ-waarde minder dan € 60.000,- | € 488,00 |
| Forensenbelasting - gemeubileerde woning met WOZ-waarde vanaf € 60.000,- tot € 90.000,- | € 586,00 |
| Forensenbelasting - gemeubileerde woning met WOZ-waarde vanaf € 90.000,- tot € 120.000,- | € 703,00 |
| Forensenbelasting - gemeubileerde woning met WOZ-waarde vanaf € 120.000,- tot € 150.000,- | € 844,00 |
| Forensenbelasting - gemeubileerde woning met WOZ-waarde vanaf € 150.000,- tot € 180.000,- | € 1.013,00 |
| Forensenbelasting - gemeubileerde woning met WOZ-waarde vanaf € 180.000,- of meer | € 1.215,00 |
| Precariobelasting terras per m² |
€ 0,80 per dag € 1,60 per week € 3,15 per maand € 27,35 per jaar |
| Precariobelasting aankondigingsborden/automaat per m² | € 1,65 per week € 3,95 per maand € 46,80 per jaar |
| Belasting | Tarief |
|---|---|
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,0985% van de WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen | 0,2308% van de WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen | 0,2216% van de WOZ-waarde |
| Afvalstoffenheffing vast bedrag | € 200,00 |
| Afvalstoffenheffing 240 liter restafval | € 10,85 per lediging |
| Afvalstoffenheffing 140 liter restafval | € 6,65 per lediging |
| Afvalstoffenheffing ondergrondse container 40 liter restafval | € 1,90 per lediging |
| Reinigingsrecht | € 200,00 |
| Rioolheffing eigenarendeel per perceel | € 73,35 |
| Rioolheffing eigenarendeel per garagebox | € 20,70 |
| Rioolheffing gebruikersdeel van 0 m³ tot en met 500 m³ | € 70,10 |
| Rioolheffing gebruikersdeel van 501 m³ tot en met 1.000 m³ | € 240,00 |
| Rioolheffing gebruikersdeel van 1.001 m³ tot en met 2.500 m³ | € 660,00 |
| Rioolheffing gebruikersdeel van 2.501 m³ tot en met 10.000 m³ | € 2.090,00 |
| Rioolheffing gebruikersdeel van 10.001 m³ tot en met 25.000 m³ | € 4.540,00 |
| Rioolheffing gebruikersdeel boven 25.000 m³ | € 7.850,00 |
| Toeristenbelasting in horecabedrijven (waaronder hotels) en B&B's | € 1,45 per persoon per nacht |
| Toeristenbelasting overige accommodaties (inclusief ligplaatsen) | € 0,95 per persoon per nacht |
| Forensenbelasting - vast bedrag (indien geen WOZ-waarde vastgesteld voor onroerende-zaakbelasting |
€ 170,00 |
| Forensenbelasting - gemeubileerde woning met WOZ-waarde minder dan € 60.000,- | € 475,00 |
| Forensenbelasting - gemeubileerde woning met WOZ-waarde vanaf € 60.000,- tot € 90.000,- | € 570,00 |
| Forensenbelasting - gemeubileerde woning met WOZ-waarde vanaf € 90.000,- tot € 120.000,- | € 684,00 |
| Forensenbelasting - gemeubileerde woning met WOZ-waarde vanaf € 120.000,- tot € 150.000,- | € 821,00 |
| Forensenbelasting - gemeubileerde woning met WOZ-waarde vanaf € 150.000,- tot € 180.000,- | € 985,00 |
| Forensenbelasting - gemeubileerde woning met WOZ-waarde vanaf € 180.000,- of meer | € 1.182,00 |
| Precariobelasting terras per m² | € 0,75 per dag € 1,55 per week € 3,05 per maand € 26,60 per jaar |
| Precariobelasting aankondigingsborden/automaat per m² | € 1,60 per week € 3,85 per maand € 45,50 per jaar |