De gemeente Ommen bepaalt de tarieven voor gemeentebelastingen. Hieronder staan de tarieven 2024 per soort belasting. Zie daaronder ook de tarieven van 2023 en 2022.
Belasting | Tarief |
---|---|
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,0780% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaar niet-woningen | 0,2090% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting (OZB) gebruiker niet-woningen | 0,1501% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing vast bedrag per jaar | € 172,00 |
Afvalstoffenheffing variabel deel 240 liter container (restafval per aanbieding) | € 10,60 |
Afvalstoffenheffing variabel deel 140 liter container (restafval per aanbieding) | € 6,50 |
Afvalstoffenheffing variabel deel ondergrondse verzamelcontainer, max 40 liter, per aanbieding | € 1,80 |
Rioolheffing gebruiker woning | € 232,00 |
Rioolheffing gebruiker niet-woning: | |
Rioolheffing 1e schijf 0 t/m 500 m³ | € 232,00 per 500 m³ |
Rioolheffing 2e schijf 501 t/m 1.000 m³ | € 216,00 per 500 m³ |
Rioolheffing 3e schijf 1.001 t/m 2.500 m³ | € 143,00 per 500 m³ |
Rioolheffing 4e schijf 2.501 t/m 5.000 m³ | € 122,00 per 500 m³ |
Rioolheffing 5e schijf 5.001 t/m 10.000 m³ | € 102,00 per 500 m³ |
Rioolheffing 6e schijf 10.001 e.v. | € 91,00 per 500 m³ |
Reclamebelasting met een minimum bedrag van en een maximum bedrag van |
0,33% van de WOZ-waarde € 300,00 € 800,00 |
Grafonderhoudsrechten - vast bedrag per jaar (grafbedekking, gedenkplaatsen en onderhoud) | € 81,00 |
Forensenbelasting - vast bedrag voor gemeubileerde woning die geen WOZ-waarde heeft | € 179,00 |
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning minder dan € 60.000 | € 565,00 |
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 60.000 tot € 100.000 | € 764,00 |
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 100.000 tot € 140.000 | € 987,00 |
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 140.000 | € 1.186,00 |
Toeristenbelasting per persoon per overnachting | € 1,10 |
Marktgelden jaarplaatsen (jaarabonnement) | 52 x € 1,25 x m¹ met een minimum van € 142,50 |
Marktgelden per week (geen jaarabonnement) | € 1,75 x m¹ met een minimum van € 9,20 |
Precariobelasting jaarabonnement (voor kramen en stallen buiten de uren voor het houden van de markt) | 52 x € 1,16 x m¹ x aantal dagen in de week met een minimum van € 182,36 |
Precariobelasting jaarabonnement (voor plaatsen / opslaan van materialen en voorwerpen buiten de uren voor het houden van de markt) | 52 x € 0,15 x m² x aantal dagen in de week met een minimum van € 90,33 |
Precariobelasting terras per seizoen of gedeelte daarvan | € 31,08 per m² of gedeelte daarvan |
Belasting | Tarief |
---|---|
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,0784% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaar niet-woningen | 0,2049% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting (OZB) gebruiker niet-woningen | 0,1471% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing vast bedrag per jaar | €162,00 |
Afvalstoffenheffing variabel deel 240 liter container (restafval per aanbieding) | € 10,60 |
Afvalstoffenheffing variabel deel 140 liter container (restafval per aanbieding) | € 6,50 |
Afvalstoffenheffing variabel deel ondergrondse verzamelcontainer, max 40 liter, per aanbieding | € 1,80 |
Rioolheffing gebruiker woning | € 226,00 |
Rioolheffing gebruiker niet-woning: | |
Rioolheffing 1e schijf 0 t/m 500 m³ | € 226,00 per 500 m³ |
Rioolheffing 2e schijf 501 t/m 1.000 m³ | € 210,00 per 500 m³ |
Rioolheffing 3e schijf 1.001 t/m 2.500 m³ | € 139,00 per 500 m³ |
Rioolheffing 4e schijf 2.501 t/m 5.000 m³ | € 119,00 per 500 m³ |
Rioolheffing 5e schijf 5.001 t/m 10.000 m³ | € 99,00 per 500 m³ |
Rioolheffing 6e schijf 10.001 e.v. | € 89,00 per 500 m³ |
Reclamebelasting met een minimum bedrag van en een maximum bedrag van |
0,32% van de WOZ-waarde € 300,00 € 800,00 |
Grafonderhoudsrechten - vast bedrag per jaar (grafbedekking, gedenkplaatsen en onderhoud) | € 79,00 |
Forensenbelasting - vast bedrag voor gemeubileerde woning die geen WOZ-waarde heeft | € 174,00 |
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning minder dan € 60.000 | € 549,00 |
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 60.000 tot € 100.000 | € 742,00 |
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 100.000 tot € 140.000 | € 958,00 |
Forensenbelasting - WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 140.000 | € 1.151,00 |
Toeristenbelasting per persoon per overnachting | € 1,10 |
Marktgelden jaarplaatsen (jaarabonnement) | 52 x € 1,20 x m¹ met een minimum van € 138,50 |
Marktgelden per week (geen jaarabonnement) | € 1,70 x m¹ met een minimum van € 8,95 |
Precariobelasting jaarabonnement (voor kramen en stallen buiten de uren voor het houden van de markt) | 52 x € 1,13 x m¹ x aantal dagen in de week met een minimum van € 177,05 |
Precariobelasting jaarabonnement (voor plaatsen / opslaan van materialen en voorwerpen buiten de uren voor het houden van de markt) | 52 x € 0,15 x m² x aantal dagen in de week met een minimum van € 87,70 |
Precariobelasting terras per seizoen of gedeelte daarvan | € 30,18 per m² of gedeelte daarvan |
Belasting | Tarief |
---|---|
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,0975% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaar niet-woningen | 0,1956% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting (OZB) gebruiker niet-woningen | 0,1472% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing vastrecht (standaard) | € 172,00 |
Afvalstoffenheffing variabel deel 240 liter container (restafval per aanbieding) | € 10,60 |
Afvalstoffenheffing variabel deel 140 liter container (restafval per aanbieding) | € 6,50 |
Afvalstoffenheffing variabel deel ondergrondse verzamelcontainer, max 40 liter, per aanbieding | € 1,80 |
Rioolheffing gebruiker woning | € 226,00 |
Rioolheffing gebruiker niet-woning: | |
Rioolheffing 1e schijf 0 t/m 500 m³ | € 226,00 per 500 m³ |
Rioolheffing 2e schijf 501 t/m 1.000 m³ | € 210,00 per 500 m³ |
Rioolheffing 3e schijf 1.001 t/m 2.500 m³ | € 139,00 per 500 m³ |
Rioolheffing 4e schijf 2.501 t/m 5.000 m³ | € 119,00 per 500 m³ |
Rioolheffing 5e schijf 5.001 t/m 10.000 m³ | € 99,00 per 500 m³ |
Rioolheffing 6e schijf 10.001 e.v. | € 89,00 per 500 m³ |
Reclamebelasting met een minimum bedrag van en een maximum bedrag van |
0,31% van de WOZ-waarde € 300,00 € 800,00 |
Grafonderhoudsrechten: | |
Grafbedekking, gedenkplaatsen en onderhoud vast bedrag per jaar | € 77,00 |
Forensenbelasting: | |
Forensenbelasting - vast bedrag voor gemeubileerde woning die geen WOZ-waarde heeft | € 208,00 |
WOZ-waarde gemeubileerde woning minder dan € 60.000 | € 655,00 |
WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 60.000 tot € 100.000 | € 886,00 |
WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 100.000 tot € 140.000 | € 1.143,00 |
WOZ-waarde gemeubileerde woning vanaf € 140.000 en meer | € 1.374,00 |
Toeristenbelasting | € 1,10 per overnachting |
Marktgelden jaarplaatsen | 52 x € 1,18 x m¹ met een minimum van € 134,50 |
Precariobelasting jaarabonnement (voor kramen en stallen buiten de uren voor het houden van de markt) | per jaar 52 x € 1,10 x m¹ x aantal dagen in de week met een minimum van € 171,90 |
Precariobelasting jaarabonnement (voor plaatsen / opslaan van materialen en voorwerpen buiten de uren voor het houden van de markt) | per jaar 52 x € 0,15 x m² x aantal dagen in de week met een minimum van € 85,15 |