De gemeente Veenendaal bepaalt de tarieven voor gemeentebelastingen. Hieronder zie je de tarieven van 2026 per soort belasting. Zie daaronder ook de tarieven van 2025 en 2024 (voor de afvalstoffenheffing variabel deel en de toeristenbelasting)
| Belastingsoort | Tarief 2026 |
|---|---|
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,0845% van de WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaar niet-woningen | 0,3190% van de WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting (OZB) gebruiker niet-woningen | 0,2551% van de WOZ-waarde |
| Afvalstoffenheffing vast bedrag per jaar | € 256,75 |
| Afvalstoffenheffing vast bedrag per jaar (chronische zieken etc.) | € 313,20 |
| Afvalstoffenheffing vast bedrag per jaar (indien inzameling niet individueel wordt geregistreerd) | € 360,18 |
| Afvalstoffenheffing variabel deel 240 liter container (restafval per aanbieding) | € 9,36 |
| Afvalstoffenheffing variabel deel 140 liter container (restafval per aanbieding) | € 5,51 |
| Afvalstoffenheffing variabel deel 60 liter verzamelcontainer (per aanbieding) | € 2,36 |
| Afvalstoffenheffing variabel deel 30 liter verzamelcontainer (per aanbieding) | € 1,18 |
| Rioolheffing eigenaar woning | € 100,32 |
| Rioolheffing gebruiker woning | € 50,28 |
| Rioolheffing gebruiker niet-woning | € 501,12 |
| Hondenbelasting eerste hond | € 113,40 |
| Hondenbelasting iedere volgende hond | € 165,80 |
| Hondenbelasting kenneltarief | € 293,10 |
| Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 0 tot en met 0,09 m² | € 0,00 |
| Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 0,1 tot en met 0,49 m² | € 388,00 |
| Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 0,5 tot en met 4,99 m² | € 674,00 |
| Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 5 tot en met 19,99 m² | € 1.011,00 |
| Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 20 tot en met 49,99 m² | € 1.285,00 |
| Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 50 tot en met 99,99 m² | € 1.383,00 |
| Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame vanaf 100 m² en meer | € 1.482,00 |
| Toeristenbelasting per persoon per overnachting | € 2,77 |
| Precariobelasting 1.1 Algemeen tarief per m² per jaar | € 27,00 |
| Precariobelasting 1.2 Algemeen tarief per m² per maand | € 2,90 |
| Precariobelasting 1.3 Algemeen tarief per m¹ per jaar | € 13,25 |
| Precariobelasting 1.4 Algemeen tarief per m¹ per maand | € 1,65 |
| Precariobelasting 1.5 Algemeen tarief per stuk per jaar | € 38,90 |
| Precariobelasting 2.1 Terras per m² per jaar | € 35,50 |
| Precariobelasting 2.2 Terras per m² per maand | € 3,30 |
| Precariobelasting 2.3 Terras m² per week | € 1,65 |
| Precariobelasting 3.1 Standplaats per m² per jaar | € 305,00 |
| Precariobelasting 3.2 Standplaats per m² per maand | € 30,50 |
| Precariobelasting 4.1 Uitstalling per m² per jaar | € 305,00 |
| Precariobelasting 4.2 Uitstalling per m² per week | € 30,50 |
| Precariobelasting 4.3 Uitstalling per m² per maand | € 2,90 |
| Precariobelasting 5.1 Stalling van winkelagentjes per m² per jaar | € 27,00 |
| Precariobelasting 60.001 Aankondigingen zonder kunstverlichting per stuk per jaar | € 82,00 |
| Precariobelasting 60.002 Aankondigingen zonder kunstverlichting per stuk per maand | € 7,90 |
| Precariobelasting 60.003 Aankondigingen met kunstverlichting per stuk per jaar | € 123,00 |
| Precariobelasting 60.004 Aankondigingen met kunstverlichting per stuk per maand | € 12,80 |
| Toeristenbelasting per overnachting per persoon | € 2,77 |
| BIZ Veenendaal Eigenaren Niet-overdekt gebied | € 478,79 |
| BIZ Veenendaal Eigenaren Overdekt gebied | € 273,78 |
| BIZ Veenendaal Eigenaren Niet-overdekt gebied | € 273,78 |
| BIZ Veenendaal Gebruiker Niet-overdekt gebied | € 823,88 |
| BIZ Veenendaal Gebruiker Overdekt gebied | € 411,30 |
| BIZ Veenendaal Gebruikers Niet-overdekt gebied | € 411,30 |
| Belastingsoort | Tarief 2025 |
|---|---|
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,0856% van de WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaar niet-woningen | 0,2967% van de WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting (OZB) gebruiker niet-woningen | 0,2372% van de WOZ-waarde |
| Afvalstoffenheffing vast bedrag per jaar | € 250,00 |
| Afvalstoffenheffing variabel deel 240 liter container (restafval per aanbieding) | € 9,11 |
| Afvalstoffenheffing variabel deel 140 liter container (restafval per aanbieding) | € 5,36 |
| Afvalstoffenheffing variabel deel 60 liter verzamelcontainer (per aanbieding) | € 2,30 |
| Afvalstoffenheffing variabel deel 30 liter verzamelcontainer (per aanbieding) | € 1,15 |
| Afvalstoffenheffing extra restafval aanbieden als gevolg van chronische ziekte / vast bedrag per jaar | € 306,60 |
| Afvalstoffenheffing vast tarief (indien inzameling niet individueel wordt geregistreerd) | € 322,88 |
| Rioolheffing eigenaar woning | € 90,60 |
| Rioolheffing gebruiker woning | € 45,36 |
| Rioolheffing gebruiker niet-woning | € 452,64 |
| Hondenbelasting eerste hond | € 110,40 |
| Hondenbelasting iedere volgende hond | € 161,44 |
| Hondenbelasting kenneltarief | € 285,38 |
| Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 0 tot en met 0,09 m2 | € 0,00 |
| Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 0,1 tot en met 0,49 m2 | € 329,00 |
| Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 0,5 tot en met 4,99 m2 | € 656,00 |
| Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 5 tot en met 19,99 m2 | € 984,00 |
| Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 20 tot en met 49,99 m2 | € 1.251,00 |
| Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 50 tot en met 99,99 m2 | € 1.347,00 |
| Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame vanaf 100 m2 en meer | € 1.443,00 |
| Toeristenbelasting per persoon per overnachting | € 2,70 |
| Precariobelasting 1.1 Algemeen tarief per m² per jaar | € 26,30 |
| Precariobelasting 1.2 Algemeen tarief per m² per maand | € 2,80 |
| Precariobelasting 1.3 Algemeen tarief per m¹ per jaar | € 12,90 |
| Precariobelasting 1.4 Algemeen tarief per m¹ per maand | € 1,60 |
| Precariobelasting 1.5 Algemeen tarief per stuk per jaar | € 37,90 |
| Precariobelasting 2.1 Terras per m² per jaar | € 34,50 |
| Precariobelasting 2.2 Terras per m² per maand | € 3,20 |
| Precariobelasting 2.3 Terras m² per week | € 1,60 |
| Precariobelasting 3.1 Standplaats per m² per jaar | € 297,00 |
| Precariobelasting 3.2 Standplaats per m² per maand | € 29,70 |
| Precariobelasting 3.3 Vaste standplaats 1 dag per week per m² | € 59,90 |
| Precariobelasting 3.4 Vaste standplaats 2 dagen per week per m² | € 89,84 |
| Precariobelasting 3.5 Vaste standplaats 3 dagen per week per m² | € 119,79 |
| Precariobelasting 3.6 Vaste standplaats 4 dagen per week per m² | € 149,74 |
| Precariobelasting 3.7 Vaste standplaats 5 dagen per week per m² | € 179,69 |
| Precariobelasting 4.1 Uitstalling per m² per jaar | € 297,00 |
| Precariobelasting 4.2 Uitstalling per m² per week | € 29,70 |
| Precariobelasting 4.3 Uitstalling per m² per maand | € 2,80 |
| Precariobelasting 5. Stalling van winkelagentjes per m² per jaar | € 26,30 |
| Precariobelasting 60.001 Aankondigingen zonder kunstverlichting per stuk per jaar |
€ 79,80 |
| Precariobelasting 60.002 Aankondigingen zonder kunstverlichting per stuk per maand |
€ 7,70 |
| Precariobelasting 60.003 Aankondigingen met kunstverlichting per stuk per jaar |
€ 120,00 |
| Precariobelasting 60.004 Aankondigingen met kunstverlichting per stuk per maand |
€ 12,50 |
| BIZ Veenendaal Eigenaren Niet-overdekt gebied | € 455,99 |
| BIZ Veenendaal Eigenaren Overdekt gebied | € 260,74 |
| BIZ Veenendaal Eigenaren Niet-overdekt gebied | € 260,74 |
| BIZ Veenendaal Gebruiker Niet-overdekt gebied | € 784,65 |
| BIZ Veenendaal Gebruiker Overdekt gebied | € 391,72 |
| BIZ Veenendaal Gebruikers Niet-overdekt gebied | € 391,72 |
Belastingtarieven 2024 Veenendaal
| Belastingsoort | Tarief 2024 |
|---|---|
| Afvalstoffenheffing variabel deel 240 liter container (restafval per aanbieding) |
€ 9,11 |
| Afvalstoffenheffing variabel deel 140 liter container (restafval per aanbieding) |
€ 5,36 |
| Afvalstoffenheffing variabel deel 60 liter verzamelcontainer (per aanbieding) |
€ 2,30 |
| Afvalstoffenheffing variabel deel 30 liter verzamelcontainer (per aanbieding) |
€ 1,15 |
| Toeristenbelasting per persoon per overnachting | € 1,22 |