De gemeente Veenendaal bepaalt de tarieven voor gemeentebelastingen. Hieronder komen de tarieven van 2025 per soort belasting te staan.
Belasting | Tarief |
---|---|
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,0856% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaar niet-woningen | 0,2967% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting (OZB) gebruiker niet-woningen | 0,2372% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing vast bedrag per jaar | € 250,00 |
Afvalstoffenheffing variabel deel 240 liter container (restafval per aanbieding) | € 9,11 |
Afvalstoffenheffing variabel deel 140 liter container (restafval per aanbieding) | € 5,36 |
Afvalstoffenheffing variabel deel 60 liter verzamelcontainer (per aanbieding) | € 2,30 |
Afvalstoffenheffing variabel deel 30 liter verzamelcontainer (per aanbieding) | € 1,15 |
Rioolheffing eigenaar woning | € 90,60 |
Rioolheffing gebruiker woning | € 45,36 |
Rioolheffing gebruiker niet-woning: | € 452,64 |
Hondenbelasting eerste hond | € 110,40 |
Hondenbelasting iedere volgende hond | € 161,44 |
Hondenbelasting kenneltarief | € 285,38 |
Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 0 tot en met 0,09 m2 | € 0,00 |
Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 0,1 tot en met 0,49 m2 | € 329,00 |
Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 0,5 tot en met 4,99 m2 | € 656,00 |
Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 5 tot en met 19,99 m2 | € 984,00 |
Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 20 tot en met 49,99 m2 | € 1.251,00 |
Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 50 tot en met 99,99 m2 | € 1.347,00 |
Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame vanaf 100 m2 en meer | € 1.443,00 |
Toeristenbelasting per persoon per overnachting | € 2,70 |
Precariobelasting 1.1 alg. tarief (voorwerpen die niet onder de andere categorie vallen) | m2 per jaar € 26,30 |
Precariobelasting 1.2 alg. tarief (voorwerpen die niet onder de andere categorie vallen) | per m2 per maand € 2,80 |
Precariobelasting 1.3 alg. tarief (voorwerpen die niet onder de andere categorie vallen) | per m1 per jaar € 12,90 |
Precariobelasting 1.4 alg. tarief (voorwerpen die niet onder de andere categorie vallen) | per m1 per maand € 1,60 |
Precariobelasting 1.5 alg. tarief (voorwerpen die niet onder de andere categorie vallen) | per stuk per jaar € 37,90 |
Precariobelasting 2.1 Terrassen (voor gebruik van grond als terras voor cafés, restaurants, lunchrooms en dergelijke inrichtingen) | per m2 per jaar € 34,50 |
Precariobelasting 2.2 Terrassen (voor gebruik van grond als terras voor cafés, restaurants, lunchrooms en dergelijke inrichtingen) | per m2 per maand € 3,20 |
Precariobelasting 2.3 Terrassen (voor gebruik van grond als terras voor cafés, restaurants, lunchrooms en dergelijke inrichtingen) | per m2 per week € 1,60 |
Precariobelasting 3.1 Standplaats (kraam waar goederen worden uitgestald en/of verkocht. Niet een kraam op de wekelijkse warenmarkt op dinsdag, vrijdag of zaterdag). | per m2 per jaar € 297,00 |
Precariobelasting 3.2 Standplaats (kraam waar goederen worden uitgestald en/of verkocht. Niet een kraam op de wekelijkse warenmarkt op dinsdag, vrijdag of zaterdag). | per m2 per maand € 29,70 |
Precariobelasting 3.3 Standplaats (kraam waar goederen worden uitgestald en/of verkocht. Niet een kraam op de wekelijkse warenmarkt op dinsdag, vrijdag of zaterdag). | per m2 per dag € 2,80 |
Precariobelasting 4.1 Uitstalling (van voorwerpen op gemeentegrond en niet onder tarief standplaats vallen) | per m2 per € 297,00 |
Precariobelasting 4.2 Uitstalling (van voorwerpen op gemeentegrond en niet onder tarief standplaats vallen) | per m2 per week € 29,70 |
Precariobelasting 4.3 Uitstalling (van voorwerpen op gemeentegrond en niet onder tarief standplaats vallen) | per m2 per maand € 2,80 |
Precariobelasting 5. Stalling (voor gebruik van gemeentegrond voor stalling van winkelwagentjes) | per m2 per jaar € 26,30 |
Precariobelasting 60.001 Aankondigingen (reclame of andere aankondigingen, zonder kunstverlichting) |
per stuk per jaar € 79,80 |
Precariobelasting 60.002 Aankondigingen (reclame of andere aankondigingen, zonder kunstverlichting) |
per stuk per maand € 7,70 |
Precariobelasting 60.003 Aankondigingen (reclame of andere aankondigingen, met kunstverlichting) |
per stuk per jaar € 120,00 |
Precariobelasting 60.004 Aankondigingen (reclame of andere aankondigingen, met kunstverlichting) |
per stuk per maand € 12,50 |
BIZ Veenendaal Eigenaren Niet-overdekt gebied | € 455,99 |
BIZ Veenendaal Eigenaren Overdekt gebied | € 260,74 |
BIZ Veenendaal Eigenaren Niet-overdekt gebied | € 260,74 |
BIZ Veenendaal Gebruiker Niet-overdekt gebied | € 784,64 |
BIZ Veenendaal Gebruiker Overdekt gebied | € 391,72 |
BIZ Veenendaal Gebruikers Niet-overdekt gebied | € 391,72 |