De gemeente Veenendaal bepaalt de tarieven voor gemeentebelastingen. Hieronder komen de tarieven van 2025 per soort belasting te staan. Zie daaronder ook de tarieven van 2024 (voor de afvalstoffenheffing variabel deel en de toeristenbelasting)
Belasting | Tarief |
---|---|
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,0856% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaar niet-woningen | 0,2967% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting (OZB) gebruiker niet-woningen | 0,2372% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing vast bedrag per jaar | € 250,00 |
Afvalstoffenheffing variabel deel 240 liter container (restafval per aanbieding) | € 9,11 |
Afvalstoffenheffing variabel deel 140 liter container (restafval per aanbieding) | € 5,36 |
Afvalstoffenheffing variabel deel 60 liter verzamelcontainer (per aanbieding) | € 2,30 |
Afvalstoffenheffing variabel deel 30 liter verzamelcontainer (per aanbieding) | € 1,15 |
Afvalstoffenheffing extra restafval aanbieden als gevolg van chronische ziekte / vast bedrag per jaar | € 306,60 |
Afvalstoffenheffing vast tarief (indien inzameling niet individueel wordt geregistreerd) | € 322,88 |
Rioolheffing eigenaar woning | € 90,60 |
Rioolheffing gebruiker woning | € 45,36 |
Rioolheffing gebruiker niet-woning: | € 452,64 |
Hondenbelasting eerste hond | € 110,40 |
Hondenbelasting iedere volgende hond | € 161,44 |
Hondenbelasting kenneltarief | € 285,38 |
Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 0 tot en met 0,09 m2 | € 0,00 |
Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 0,1 tot en met 0,49 m2 | € 329,00 |
Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 0,5 tot en met 4,99 m2 | € 656,00 |
Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 5 tot en met 19,99 m2 | € 984,00 |
Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 20 tot en met 49,99 m2 | € 1.251,00 |
Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame 50 tot en met 99,99 m2 | € 1.347,00 |
Reclamebelasting op basis van afmetingen reclame vanaf 100 m2 en meer | € 1.443,00 |
Toeristenbelasting per persoon per overnachting | € 2,70 |
Precariobelasting 1.1 Algemeen tarief per m² per jaar | € 26,30 |
Precariobelasting 1.2 Algemeen tarief per m² per maand | € 2,80 |
Precariobelasting 1.3 Algemeen tarief per m¹ per jaar | € 12,90 |
Precariobelasting 1.4 Algemeen tarief per m¹ per maand | € 1,60 |
Precariobelasting 1.5 Algemeen tarief per stuk per jaar | € 37,90 |
Precariobelasting 2.1 Terras per m² per jaar | € 34,50 |
Precariobelasting 2.2 Terras per m² per maand | € 3,20 |
Precariobelasting 2.3 Terras m² per week | € 1,60 |
Precariobelasting 3.1 Standplaats per m² per jaar | € 297,00 |
Precariobelasting 3.2 Standplaats per m² per maand | € 29,70 |
Precariobelasting 3.3 Standplaats per m² per dag | € 2,80 |
Precariobelasting 4.1 Uitstalling per m² per jaar | € 297,00 |
Precariobelasting 4.2 Uitstalling per m² per week | € 29,70 |
Precariobelasting 4.3 Uitstalling per m² per maand | € 2,80 |
Precariobelasting 5. Stalling van winkelagentjes per m² per jaar | € 26,30 |
Precariobelasting 60.001 Aankondigingen zonder kunstverlichting per stuk per jaar |
€ 79,80 |
Precariobelasting 60.002 Aankondigingen zonder kunstverlichting per stuk per maand |
€ 7,70 |
Precariobelasting 60.003 Aankondigingen met kunstverlichting per stuk per jaar |
€ 120,00 |
Precariobelasting 60.004 Aankondigingen met kunstverlichting per stuk per maand |
€ 12,50 |
BIZ Veenendaal Eigenaren Niet-overdekt gebied | € 455,99 |
BIZ Veenendaal Eigenaren Overdekt gebied | € 260,74 |
BIZ Veenendaal Eigenaren Niet-overdekt gebied | € 260,74 |
BIZ Veenendaal Gebruiker Niet-overdekt gebied | € 784,65 |
BIZ Veenendaal Gebruiker Overdekt gebied | € 391,72 |
BIZ Veenendaal Gebruikers Niet-overdekt gebied | € 391,72 |
Belastingtarieven 2024 Veenendaal (inbewerking)
Belasting | Tarief |
Afvalstoffenheffing variabel deel 240 liter container (restafval per aanbieding) | |
Afvalstoffenheffing variabel deel 140 liter container (restafval per aanbieding) | |
Afvalstoffenheffing variabel deel 60 liter verzamelcontainer (per aanbieding) | |
Afvalstoffenheffing variabel deel 30 liter verzamelcontainer (per aanbieding) | |
Toeristenbelasting per persoon per overnachting |