Hieronder vindt u de tarieven voor de belasting in gemeente Dronten.
Belasting | Tarief 2022 |
---|---|
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,1312% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen | 0,2599% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen | 0,1929% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing vast bedrag (voor één persoon) | € 279,18 |
Afvalstoffenheffing vast bedrag (voor meerdere personen) | € 348,97 |
Rioolheffing voor woningen | € 139,22 |
Rioolheffing voor niet-woningen tot 500 m³ ingenomen water | € 139,22 |
Rioolheffing voor niet-woningen 500 m³ - 1.000 m³ ingenomen water | € 278,44 |
Rioolheffing voor niet-woningen 1.000 m³ - 2.500 m³ ingenomen water | € 417,66 |
Rioolheffing voor niet-woningen > 2.500 m³ ingenomen water | € 696,10 |
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: tot € 26.800,- | € 145,60 |
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 26.800,- tot € 40.200,- | € 162,61 |
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 40.200,- tot € 58.000,- | € 327,34 |
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 58.000,- tot € 98.000,- | € 488,89 |
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning:€ 98.000,- of hoger | € 674,87 |
Marktgelden Dronten vaste standplaatshouders | € 103,20 per m¹ minimaal € 411,98 |
Marktgelden Dronten losse standplaatshouders | € 3,05 per m¹ minimaal €9,72 |
Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant vaste standplaatshouders | € 85,61 per m¹ minimaal € 341,84 |
Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant losse standplaatshouders | € 2,04 per m¹ minimaal €7,74 |
Marktgelden elektra uitsluitend verlichting vast | € 88,36 |
Marktgelden elektra alle andere gevallen vast | € 155,80 |
Marktgelden elektra los | € 2,04 |
Marktgelden elektra alle andere gevallen los | € 3,05 |
Watertoeristenbelasting | € 0,95 per persoon per overnachting |
Toeristenbelasting | € 0,95 per persoon per overnachting |
Reclamebelasting | 0,2550% |
Belasting | Tarief 2021 |
---|---|
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,1422% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen | 0,2545% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen | 0,1900% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing vast bedrag | € 298,78 |
Rioolheffing voor woningen | € 136,76 |
Rioolheffing voor niet-woningen tot 500 m³ ingenomen water | € 136,76 |
Rioolheffing voor niet-woningen 500 m³ - 1.000 m³ ingenomen water | € 273,52 |
Rioolheffing voor niet-woningen 1.000 m³ - 2.500 m³ ingenomen water | € 410,28 |
Rioolheffing voor niet-woningen > 2.500 m³ ingenomen water | € 683,80 |
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: tot € 26.800,- | € 143,02 |
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 26.800,- tot € 40.200,- | € 159,73 |
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 40.200,- tot € 58.000,- | € 321,55 |
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 58.000,- tot € 98.000,- | € 480,24 |
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 98.000,- of hoger | € 662,94 |
Marktgelden Dronten vaste standplaatshouders | € 101,40 per m¹ minimaal € 404,70 |
Marktgelden Dronten losse standplaatshouders | € 3,00 per m¹ minimaal € 9,55 |
Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant vaste standplaatshouders | € 84,10 per m¹ minimaal € 335,80 |
Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant losse standplaatshouders | € 2,00 per m¹ minimaal € 7,60 |
Marktgelden elektra uitsluitend verlichting vast | € 86,80 |
Marktgelden elektra alle andere gevallen vast | € 153,05 |
Marktgelden elektra los | € 2,00 |
Marktgelden elektra alle andere gevallen los | € 3,00 |
Watertoeristenbelasting | € 0,95 per persoon per etmaal |
Toeristenbelasting | € 0,95 per persoon per overnachting |
Reclamebelasting | 0,2550% van de WOZ-waarde |
Belastingtarieven Dronten 2020
De gemeente Dronten bepaalt de tarieven voor gemeentebelasting. Hieronder vindt u de tarieven die de gemeente Dronten voor 2020 bekend heeft gemaakt.
Belasting | Tarief 2020 |
---|---|
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,1463 % van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen | 0,2368 % van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen | 0,1763 % van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing vast bedrag | € 264,36 |
Rioolheffing voor woningen | € 131,- |
Rioolheffing voor niet-woningen tot 500 m³ ingenomen water | € 131,- |
Rioolheffing voor niet-woningen 500 m³ - 1.000 m³ ingenomen water | € 262,- |
Rioolheffing voor niet-woningen 1.000 m³ - 2.500 m³ ingenomen water | € 393,- |
Rioolheffing voor niet-woningen > 2.500 m³ ingenomen water | € 655,- |
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: tot - € 26.800,- | € 137,- |
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 26.800,- - € 40.200,- | € 153,- |
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 40.200,- - € 58.000,- | € 308,- |
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 58.000,- - € 98.000,- | € 460,- |
Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 98.000,- of hoger | € 635,- |
Marktgelden Dronten vaste standplaatshouders | € 97,15 per m¹ minimaal € 387,65 |
Marktgelden Dronten losse standplaatshouders | € 2,90 per m¹ minimaal € 9,15 per dag of dagdeel |
Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant vaste standplaatshouders | € 80,55 per m¹ minimaal € 321,65 |
Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant losse standplaatshouders | € 1,90 per m¹ minimaal € 7,30 per dag of dagdeel |
Marktgelden elektra uitsluitend verlichting vast | € 83,15 |
Marktgelden elektra alle andere gevallen vast | € 146,40 |
Marktgelden elektra los | € 1,90 |
Marktgelden elektra alle andere gevallen los | € 2,90 |
Watertoeristenbelasting | € 0,95 per persoon per etmaal |
Toeristenbelasting | € 0,95 per persoon per overnachting |
Reclamebelasting (% van de WOZ-waarde) | 0,2550% van de WOZ-waarde |