De gemeente Dronten bepaalt de tarieven voor gemeentebelastingen. Hieronder staan de tarieven 2026 per soort belasting. Zie daaronder ook de tarieven van 2025 en 2024.
| Belasting | Tarief |
|---|---|
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,1109 % van de WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen | 0,3041 % van de WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen | 0,2129 % van de WOZ-waarde |
| Afvalstoffenheffing voor éénpersoonshuishouden per jaar | € 327,03 |
| Afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishouden per jaar | € 408,78 |
| Rioolheffing voor woningen | € 183,96 |
| Rioolheffing voor niet-woningen tot 500 m³ ingenomen water | € 183,96 |
| Rioolheffing voor niet-woningen vanaf 500 m³ tot 1.000 m³ ingenomen water | € 367,92 |
| Rioolheffing voor niet-woningen vanaf 1.000 m³ tot 2.500 m³ ingenomen water | € 551,88 |
| Rioolheffing voor niet-woningen vanaf 2.500 m³ ingenomen water | € 919,80 |
| Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: tot - € 26.800,- | € 178,56 |
| Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 26.800,- - € 40.200,- | € 199,43 |
| Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 40.200,- - € 58.000,- | € 401,45 |
| Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 58.000,- - € 98.000,- | € 599,59 |
| Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 98.000,- en verder | € 827,46 |
| Marktgelden Dronten vaste standplaatshouders | € 119,40 per m¹ minimaal € 476,66 |
| Marktgelden Dronten losse standplaatshouders | € 3,53 per m¹ minimaal € 11,25 per dag of dagdeel |
| Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant vaste standplaatshouders | € 99,05 per m¹ minimaal € 395,51 |
| Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant losse standplaatshouders | € 2,36 per m¹ minimaal € 8,96 per dag of dagdeel |
| Marktgelden elektra uitsluitend verlichting vast | € 102,23 |
| Marktgelden elektra alle andere gevallen vast | € 180,26 |
| Marktgelden elektra los | € 2,36 |
| Marktgelden elektra alle andere gevallen los | € 3,53 |
| Watertoeristenbelasting | € 1,69 per persoon per etmaal |
| Toeristenbelasting | € 1,69 per persoon per overnachting |
| Reclamebelasting (% van de WOZ-waarde) | 0,316% van de WOZ-waarde |
| Belasting | Tarief |
|---|---|
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,1199% van de WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen | 0,2921% van de WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen | 0,2022% van de WOZ-waarde |
| Afvalstoffenheffing vast bedrag voor éénpersoonshuishouden | € 319,99 |
| Afvalstoffenheffing vast bedrag voor meerpersoonshuishouden | € 417,98 |
| Rioolheffing voor woningen | € 180,00 |
| Rioolheffing voor niet-woningen tot 500 m³ ingenomen water | € 180,00 |
| Rioolheffing voor niet-woningen vanaf 500 m³ - 1.000 m³ ingenomen water | € 360,00 |
| Rioolheffing voor niet-woningen vanaf 1.000 m³ - 2.500 m³ ingenomen water | € 540,00 |
| Rioolheffing voor niet-woningen vanaf 2.500 m³ ingenomen water | € 900,00 |
| Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: tot € 26.800,- | € 174,72 |
| Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 26.800,- tot € 40.200,- | € 195,14 |
| Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 40.200,- tot € 58.000,- | € 392,81 |
| Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 58.000,- tot € 98.000,- | € 586,68 |
| Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning:€ 98.000,- en verder | € 809,65 |
| Marktgelden Dronten vaste standplaatshouders | € 116,83 per m¹ minimaal € 466,40 |
| Marktgelden Dronten losse standplaatshouders per dag of een gedeelte daarvan |
€ 3,45 per m¹ minimaal € 11,00 |
| Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant voor vaste standplaatshouders | € 96,92 per m¹ minimaal € 387,00 |
| Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant voor losse standplaatshouders per dag of een gedeelte daarvan |
€ 2,31 per m¹ minimaal € 8,76 |
| Marktgelden elektra uitsluitend verlichting voor vaste standhouders | € 100,03 |
| Marktgelden elektra voor vaste standhouders in alle andere gevallen | € 176,38 |
| Marktgelden elektra uitsluitend verlichting voor losse standhouders | € 2,31 |
| Marktgelden elektra in alle andere gevallen los voor losse standhouders | € 3,45 |
| Watertoeristenbelasting per persoon per overnachting | € 1,65 |
| Toeristenbelasting per persoon per overnachting | € 1,65 |
| Reclamebelasting | 0,309% |
| Belasting | Tarief |
|---|---|
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen | 0,1187% van de WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen | 0,2783% van de WOZ-waarde |
| Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen | 0,2083% van de WOZ-waarde |
| Afvalstoffenheffing vast bedrag voor éénpersoonshuishouden | € 300,46 |
| Afvalstoffenheffing vast bedrag voor meerpersoonshuishouden | € 357,57 |
| Rioolheffing voor woningen | € 169,02 |
| Rioolheffing voor niet-woningen tot 500 m³ ingenomen water | € 169,02 |
| Rioolheffing voor niet-woningen vanaf 500 m³ tot 1.000 m³ ingenomen water | € 338,03 |
| Rioolheffing voor niet-woningen vanaf 1.000 m³ tot 2.500 m³ ingenomen water | € 507,05 |
| Rioolheffing voor niet-woningen vanaf 2.500 m³ ingenomen water | € 845,09 |
| Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: tot € 26.800,- | € 164,06 |
| Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 26.800,- tot € 40.200,- | € 183,23 |
| Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 40.200,- tot € 58.000,- | € 368,84 |
| Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 58.000,- tot € 98.000,- | € 550,87 |
| Forensenbelasting WOZ/WEV waarde woning: vanaf € 98.000,- of hoger | € 760,23 |
| Marktgelden Dronten vaste standplaatshouders | € 109,70 per m¹ minimaal € 437,93 |
| Marktgelden Dronten losse standplaatshouders | € 3,24 per m¹ minimaal € 10,33 |
| Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant vaste standplaatshouders | € 91,00 per m¹ minimaal € 363,38 |
| Marktgelden Biddinghuizen/Swifterbant losse standplaatshouders | € 2,17 per m¹ minimaal € 8,23 |
| Marktgelden elektra uitsluitend verlichting vast | € 93,93 |
| Marktgelden elektra alle andere gevallen vast | € 165,62 |
| Marktgelden elektra los | € 2,17 |
| Marktgelden elektra alle andere gevallen los | € 3,24 |
| Watertoeristenbelasting | € 1,55 per persoon per etmaal |
| Toeristenbelasting | € 1,55 per persoon per overnachting |
| Reclamebelasting | 0,290% van de WOZ-waarde |