Domestic waste charge flat fee 2026
€ 256 per household.
Domestic waste chare per disposal 2026
| Rate | Situation |
|---|---|
| € 11.50 | per 240-liter disposal |
| € 6.50 | per 140-liter disposal |
| € 1.90 | per underground container disposal |
BIZ Woudenberg 2026
€450 per property.
Dog tax 2026
| rate | situation |
|---|---|
| € 84.40 | per dog |
| € 422 | kennel rate |
Property tax 2026
| Rate (%) of WOZ value | Situation |
|---|---|
| 0.0859% | homeowner |
| 0.2117% | owner of non-residential property |
| 0.1698% | user of non-residential property |
Sewerage charge 2026
| type | rate | situation |
|---|---|---|
| owner | € 172.05 | per parcel |
| user: single-person household | € 75.70 | water discharge of 0–500 m³ |
| user: multi-person household | € 89.00 | water discharge from 0–500 m³ |
| non-residential user | € 89.00 | water discharge from 0 to 500 m³ |
| non-residential user | € 89.00 + € 15.00 per 100 m³ | water discharge of 500–5,000 m³ |
| non-residential user | € 764.00 + € 10.00 per 100 m³ | water discharge from 5,000 to 10,000 m³ |
| non-residential user | € 1,264.00 + € 5.00 per 100 m³ | water discharge of 10,000 m³ or more |
| discharge of water not originating from piped, groundwater, or surface water | € 53.25 |
Tourist tax 2026
€ 1.74 per person per night.