Domestic waste charge flat fee 2024
€ 240 per household.
Domestic waste charge per disposal 2024
| rate | situation |
|---|---|
| € 6.40 | per 240-liter disposal |
| € 3.73 | per 140-liter disposal |
| € 1.60 | per 60-liter disposal |
| € 0.80 | per 30-liter disposal |
Property tax 2024
| rate (%) of WOZ value | situation |
|---|---|
| 0.0992% | homeowner |
| 0.3710% | owner of non-residential property |
| 0.2992% | user of non-residential property |
Commercial waste charge 2024
| rate | situation |
|---|---|
| € 290.40 | flat fee |
| € 7.74 | per 240-liter disposal |
| € 4.51 | per 140-liter disposal |
| € 1.94 | per 60-liter disposal |
| € 0.97 | per 30-liter disposal |
Sewerage charge 2024
€ 162.70 per user.
Tourist tax 2024
| per person per night | situation |
|---|---|
€ 1.85
| general |
| € 1.24 | at campgrounds in mobile camping accommodations |