Domestic waste charge flat fee 2025
€ 252 per household.
Domestic waste charge per disposal 2025
| rate | situation |
|---|---|
| € 6.72 | per 240-liter disposal |
| € 3.91 | per 140-liter disposal |
| € 1.68 | per 60-liter disposal |
| € 0.84 | per 30-liter disposal |
Property tax 2025
| Rate (%) of WOZ value | Situation |
|---|---|
| 0.0958% | homeowner |
| 0.3727% | owner of non-residential property |
| 0.3006% | user of non-residential property |
Commercial waste charge (reinigingsrecht)
| rate | situation |
|---|---|
| € 304.92 | flat fee |
| € 8.13 | per 240-liter disposal |
| € 4.74 | per 140-liter disposal |
| € 2.03 | per 60-liter disposal |
| € 1.02 | per 30-liter disposal |
Sewerage charge 2025
€ 165.95 per user.
Tourist tax 2025
| per person per night | situation |
|---|---|
€ 1.88
| general |
| € 1.26 | at campgrounds in mobile camping accommodations |