Domestic waste charge flat fee 2025
€ 238.80 per household.
Domestic waste charge per disposal 2025
| rate | household |
|---|---|
| € 11.50 | per 240-liter disposal |
| € 6.50 | per 140-liter disposal |
| € 1.90 | per underground disposal |
BIZ Woudenberg 2025
€430 per owner.
Dog tax 2025
| rate | situation |
|---|---|
| € 82.25 | per dog |
| € 411.25 | kennel rate |
Property tax 2025
| rate (%) of WOZ value | situation |
|---|---|
| 0.0930% | homeowner |
| 0.2118% | owner of non-residential property |
| 0.1699% | user of non-residential property |
Sewerage charge 2025
| type | rate | situation |
|---|---|---|
| owner | € 165.07 | per lot |
| user in a single-person household | € 72.50 | from 0 to 500 m³ |
| user: multi-person household | € 85.40 | from 0 to 500 m³ |
| non-residential user | € 85.40 | from 0 to 500 m³ |
| non-residential user | € 85.40 + € 15.00 per 100 m³ | from 500 to 5,000 m³ |
| non-residential user | € 760.40 + € 10.00 per 100 m³ | from 5,000 to 10,000 m³ |
| non-residential user | € 1,260.40 + € 5.00 per 100 m³ | 10,000 m³ and above |
| discharge of other water | € 51.90 |
Tourist tax 2025
€ 1.70 per person per night.