Op deze pagina leest u wanneer GBLT belastingaanslagen stuurt in waterschap Zuiderzeeland, behalve in de gemeente Dronten.
GBLT stuurt in Zuiderzeeland de meeste aanslagbiljetten waterschapsbelastingen 2022 in februari, mei en juni
In het schema hieronder ziet u wanneer GBLT belastingaanslagen in waterschap Zuiderzeeland verstuurt.
Soort belasting | Jan | Febr | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waterschapsbelastingen gebruikers 2022 | X | |||||||||||
Waterschapsbelastingen gebruikers en eigenaren 2022 | X | X | x | x | x | |||||||
Waterschapsbelastingen gebruikers en eigenaren oude jaren | x | x | x | x | x | x | ||||||
Bedrijven voorlopig | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Bedrijven definitief | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Planning gemeenten Dronten
In de gemeente Dronten stuurt GBLT ook aanslagen voor gemeentebelastingen. Daarom geldt daar een andere planning. Klik hier voor de planning in de gemeente Dronten.